2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
1 | 1372000 | 1563564 | 2662000 | 1885656 | 1196700 | 2331365 | 2671250 | 3148666 |
2 | 1495000 | 1563564 | 2771000 | 2063564 | 693700 | 2234403 | ||
3 | 1809000 | 1563564 | 2771000 | 1885656 | 1196700 | 2256568 | ||
4 | 1089000 | 1515656 | 6007700 | 1683564 | 3946700 | 2308633 | ||
5 | 85500 | 1563564 | 5053700 | 1563564 | 4196700 | 2305333 | ||
6 | 1563564 | 2156286 | 2569208 | |||||
7 | 2500000 | 1563564 | 2100000 | 1882740 | 2000000 | 2323157 | ||
8 | 1525656 | 1882740 | 2364857 | |||||
9 | 2363000 | 1563564 | 1196700 | 2067530 | 1360000 | 2306384 | ||
10 | 2363000 | 1563564 | 1146700 | 2067530 | 1496700 | 2364857 | ||
11 | 2870000 | 1563564 | 1446700 | 2017530 | 1896700 | 2294857 | ||
12 | 2363000 | 1563564 | 1196700 | 3070805 | 1775000 | 2306384 | ||
phụ trội | 2756298 | 3550000 | ||||||
chấm thi đh | 1200000 | 3500000 | ||||||
chấm thi tn | 1700000 | |||||||
thưởng | 3943600 | 3471000 | 6847300 | |||||
1949100 | 674000 | |||||||
tổng | 40930052 | 59955763 | 63996206 |
để cái thu nhập đây để các Bố nào đó nói GV có thể sống nhờ lương từ năm 2010 coi coi sống nổi hem. hihi (có 1 vài khoản k giấy tờ quên rùi)
2005-2007 k lưu đủ nên hem ghi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét