tại Mỹ Thuận: 1,95m (trên BĐ3: 0,15m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử 0,04m), tại Mỹ Tho: 1,69m (cao hơn BĐ3: 0,09m), trên sông Hậu tại Châu Đốc: 4,22m (cao hơn BĐ3: 0,22m), tại Long Xuyên: 2,79m (cao hơn BĐ3: 0,29m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử 0,14m), tại Cần Thơ: 2,11m (cao hơn BĐ3: 0,21m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử 0,08m) (29/9)
Trạm | Sông (kênh) | Ngày 30/9 (m) | So sách cấp BĐ |
Tân Châu | Tiền | 4,86 | Cao hơn BĐ3: 0,36m |
Cao Lãnh | 2,50 | Cao hơn BĐ3: 0,2m | |
Mỹ Thuận | 1,87 | Cao hơn BĐ3: 0,07m | |
Mỹ Tho | 1,60 | Ở mức BĐ3 | |
Châu Đốc | Hậu | 4,24 | Cao hơn BĐ3: 0,24m |
Long Xuyên | 2,78 | Cao hơn BĐ3: 0,28m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1978: 0,13m | |
Cần Thơ | 2,08 | Cao hơn BĐ3: 0,18m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2006 : 0,09m | |
Chợ Mới | Ông Chưởng | 3,49 | Cao hơn BĐ3: 0,49m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1961: 0,04m |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét